Login Search

Статистика игроков

342 игроков отображено, всего - 5,754

Предыдущая 1 2 3 4 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +7 n00b's 1,557 473 3.29 718 46.11% 16:30:04 423.54 Разница: +327.23
2 Разница: +68 A1eksandr 3,339 966 3.46 1,911 57.23% 30:08:29 363.91 Разница: +313.91
3 Разница: -1 Correction 666 206 3.23 319 47.90% 07:07:20 308.97 Разница: +99.03
4 Разница: -2 eLo4ka* 1,121 622 1.80 506 45.14% 24:26:01 306.23 Разница: +182.78
5 Разница: -1 KOT3 845 577 1.46 440 52.07% 12:20:21 294.71 Разница: +128.16
6 Разница: -1 *^P@tRiOt^* 3,118 3,169 0.98 924 29.63% 47:50:56 274.62 Разница: +118.45
7 Разница: -1 benefiques^^ 1,214 671 1.81 563 46.38% 11:46:32 265.16 Разница: +114.93
8 Разница: +1 Vladimir K. 1,879 1,138 1.65 676 35.98% 26:35:43 244.50 Разница: +196.60
9 Разница: +9 CyberSp0rt > n00b's 693 174 3.98 316 45.60% 08:41:14 240.85 Разница: +183.42
10 Разница: -3 [P]oH4ik* 2,181 1,813 1.20 961 44.06% 31:10:40 238.52 Разница: +188.52
11 Разница: +15 6acaeV_96rus 692 488 1.42 328 47.40% 09:35:05 231.74 Разница: +58.34
12 Разница: -4 1 439 300 1.46 191 43.51% 09:46:03 227.20 Разница: +178.56
13 Разница: -2 Ice Baby 281 98 2.87 128 45.55% 04:01:51 222.58 Разница: +121.55
14 Разница: -2 professional 524 308 1.70 240 45.80% 04:50:56 220.91 Разница: -36.28
15 Разница: -2 favicon.png mA I'm T 206 162 1.27 84 40.78% 09:55:42 216.30 Разница: +166.30
16 Разница: -1 Gembrid 356 550 0.65 104 29.21% 08:46:20 212.75 Разница: +72.87
17 Разница: -1 ST.Tropez | benefiques^^ 449 223 2.01 173 38.53% 05:09:39 206.07 Разница: +123.42
18 Разница: -1 Spoke 678 1,124 0.60 220 32.45% 17:25:08 205.82 Разница: +32.84
19 Разница: -9 .::KORISH::. 1,226 1,677 0.73 416 33.93% 23:32:35 192.30 Разница: +142.30
20 Разница: -1 [228]IIaIIupocum 205 105 1.95 50 24.39% 02:27:53 186.10 Разница: -24.83
21 Разница: -1 9.12/*GPZ* 318 340 0.94 179 56.29% 04:58:41 184.75 Разница: +91.05
22 Разница: -8 [P]oH_4ik* 252 177 1.42 113 44.84% 07:59:06 182.25 Разница: +104.68
23 Разница: -2 kefir4ik =) 166 94 1.77 71 42.77% 02:09:38 181.77 Разница: +113.01
24 Разница: -2 ~ 246 338 0.73 64 26.02% 05:07:16 173.84 Разница: +86.15
25 Разница: -2 LL|J|AHg 108 28 3.86 76 70.37% 00:33:08 172.24 Разница: +48.57
26 Разница: +1 (*GeK*) 1,354 581 2.33 512 37.81% 13:03:55 161.63 Разница: +99.77
27 Разница: +1 Akela 249 211 1.18 79 31.73% 03:24:33 159.20 Разница: +3.70
28 Разница: +1 .:kachA 168 108 1.56 68 40.48% 03:28:38 158.30 Разница: +70.27
29 Разница: +1 demon 370 355 1.04 188 50.81% 32:47:14 158.21 Разница: +38.08
30 Разница: +25 CS-ProGamer 3,324 5,041 0.66 1,184 35.62% 111:49:37 155.03 Разница: +118.03
31 Разница: -1 ToKo 250 176 1.42 110 44.00% 05:14:48 154.69 Разница: -100.81
32 Разница: -1 Swix 378 312 1.21 90 23.81% 07:16:52 153.32 Разница: -16.77
33 Разница: -1 Frenzy 648 416 1.56 250 38.58% 08:47:52 152.27 Разница: +92.45
34 Разница: +2 Boxing 414 323 1.28 102 24.64% 05:35:56 151.42 Разница: +95.90
35 Разница: +2 546 784 882 0.89 373 47.58% 15:27:04 147.48 Разница: +89.48
36 Разница: -2 funky juse ` 752 437 1.72 416 55.32% 11:18:29 145.69 Разница: -60.21
37 Разница: -14 Dandrael 1,679 2,020 0.83 427 25.43% 32:34:58 143.60 Разница: +94.53
38 Разница: -1 [B]aPa* 439 254 1.73 157 35.76% 04:26:08 139.04 Разница: -57.88
39 Разница: -1 Specialist 463 296 1.56 144 31.10% 07:43:55 124.59 Разница: -81.73
40 Разница: -1 well 138 177 0.78 52 37.68% 02:56:38 122.21 Разница: +26.23
41 Разница: +17 Ferr 138 140 0.99 64 46.38% 02:30:08 116.08 Разница: -0.14
42 Разница: -4 _[E]xAcTlY_St{R}iKe_~[Nikit@]~ 146 196 0.74 56 38.36% 02:30:48 113.50 Разница: +15.17
43 Разница: +15 specnaz.YAKYT.ru 955 924 1.03 348 36.44% 21:29:56 112.66 Разница: +48.20
44 Разница: -22 SaintPatrik 492 296 1.66 220 44.72% 06:45:02 112.22 Разница: -15.99
45 Разница: -1 Serega007 278 338 0.82 116 41.73% 07:08:44 111.28 Разница: +61.28
46 Разница: +1 kolek228bandit 162 251 0.65 42 25.93% 05:08:26 107.05 Разница: -13.01
47 Разница: +1 *** 195 155 1.26 73 37.44% 04:06:15 106.65 Разница: +6.65
48 Разница: -2 STRELOK 607 752 0.81 199 32.78% 17:30:40 106.12 Разница: +56.12
49 Разница: -2 <<aNBy>> 162 149 1.09 76 46.91% 02:43:51 105.62 Разница: -80.45
50 Разница: -2 Raul 384 404 0.95 142 36.98% 08:06:38 105.45 Разница: +55.45
51 Разница: -2 _mobi_ 100 234 0.43 36 36.00% 03:14:36 100.55 Разница: +21.90
52 без изменений HomeleSs 104 122 0.85 35 33.65% 02:27:52 100.33 Разница: +50.65
53 Разница: -3 Player 754 1,025 0.74 274 36.34% 39:28:56 99.51 Разница: +20.20
54 Разница: -3 Kolya[6aHduT] 172 388 0.44 64 37.21% 07:18:22 99.08 Разница: -54.32
55 Разница: +15 {flash_Team}^showw 170 188 0.90 76 44.71% 03:20:02 97.97 Разница: +47.97
56 Разница: -4 REJuv 149 84 1.77 99 66.44% 02:05:32 95.29 Разница: +45.29
57 Разница: -4 A20 1,694 1,514 1.12 728 42.98% 28:38:52 91.63 Разница: +41.63
58 Разница: -4 angel 373 398 0.94 117 31.37% 06:48:28 89.67 Разница: +4.30
59 Разница: -2 virus 124 200 0.62 68 54.84% 02:02:30 80.57 Разница: +10.60
60 без изменений adidas 110 174 0.63 53 48.18% 05:17:34 79.43 Разница: +31.84
61 Разница: -2 [Gembrid] 149 179 0.83 72 48.32% 02:38:43 79.00 Разница: +27.00
62 Разница: -22 mobi_service 2,641 4,310 0.61 878 33.24% 87:27:52 75.74 Разница: +20.74
63 Разница: +12 666 531 552 0.96 200 37.66% 07:49:20 73.43 Разница: +17.33
64 Разница: -1 [Full*Killer] 106 129 0.82 62 58.49% 02:22:41 73.09 Разница: +23.14
65 Разница: -1 BO_0T 362 276 1.31 132 36.46% 05:28:47 72.18 Разница: -83.26
66 Разница: -1 Ka[s]PeR 122 131 0.93 39 31.97% 04:21:30 72.00 Разница: +21.24
67 Разница: -1 Inin 1,347 1,260 1.07 349 25.91% 24:09:22 71.19 Разница: +21.19
68 Разница: -1 111 264 285 0.93 79 29.92% 05:40:24 69.28 Разница: -24.81
69 Разница: -1 xa_xa 830 890 0.93 319 38.43% 13:19:54 69.14 Разница: -166.48
70 Разница: -1 . 230 173 1.33 86 37.39% 03:48:05 68.24 Разница: +18.24
71 Разница: -1 [Pro HeaDsHoT]^bereza 104 196 0.53 36 34.62% 03:42:26 67.15 Разница: -10.95
72 Разница: -1 [MIRRORS] Pit Bull :) | (^.^) 136 100 1.36 40 29.41% 04:15:20 66.59 Разница: -9.05
73 Разница: -1 ( 128 240 0.53 38 29.69% 06:59:52 63.63 Разница: +8.35
74 без изменений ))) 113 142 0.80 41 36.28% 02:30:44 62.07 Разница: -71.96
75 Разница: -2 *[Pro HeaDsHoT]*maloy 116 249 0.47 49 42.24% 05:28:12 55.16 Разница: +5.16
76 Разница: -2 trapped 422 565 0.75 134 31.75% 11:14:42 53.58 Разница: -115.51
77 Разница: -2 PZ 108 104 1.04 38 35.19% 01:55:53 50.00 Разница: -135.06
77 Разница: -2 VeloTeRaptor 157 117 1.34 71 45.22% 02:34:00 50.00 без изменений
77 Разница: -2 008 159 192 0.83 96 60.38% 03:33:36 50.00 Разница: -111.91
77 Разница: -2 Sportman 107 54 1.98 64 59.81% 01:30:31 50.00 Разница: +4.82
77 Разница: -2 Bot~Man 417 523 0.80 169 40.53% 11:41:36 50.00 Разница: -72.56
77 Разница: -2 Gradus*tm > Xa_Xa 912 820 1.11 341 37.39% 17:16:44 50.00 Разница: -76.53
77 Разница: -2 JIuc 153 95 1.61 53 34.64% 02:37:57 50.00 Разница: -102.03
77 Разница: -2 kokc 265 294 0.90 134 50.57% 04:33:18 50.00 Разница: -18.18
77 Разница: -2 take me to the hospital 244 188 1.30 123 50.41% 03:12:52 50.00 без изменений
77 Разница: -2 Jackal 208 246 0.85 99 47.60% 03:36:02 50.00 Разница: -44.12
77 Разница: -2 Greed 125 85 1.47 35 28.00% 01:19:17 50.00 Разница: -89.06
77 Разница: -2 Ramko 111 93 1.19 31 27.93% 02:20:49 50.00 Разница: -112.80
77 Разница: -2 Bandit[228]kolek 1,129 1,154 0.98 471 41.72% 19:00:54 50.00 Разница: -145.33
77 Разница: -2 Fuuuu 103 93 1.11 44 42.72% 01:44:49 50.00 Разница: -81.59
77 Разница: -2 BiG Den 129 60 2.15 79 61.24% 00:45:03 50.00 без изменений
77 Разница: -2 BoogiMan 107 129 0.83 23 21.50% 01:36:52 50.00 без изменений
77 Разница: -2 Cheater 103 126 0.82 26 25.24% 01:49:17 50.00 без изменений
77 Разница: -2 haeskoO 114 59 1.93 37 32.46% 01:01:49 50.00 без изменений
77 Разница: -2 n0.w l Amor 112 91 1.23 50 44.64% 02:02:01 50.00 Разница: -49.51
77 Разница: -2 [Cyber-Demon`s]ProGamer 108 159 0.68 44 40.74% 03:14:44 50.00 Разница: +6.81
77 Разница: -2 Tullluha 1,142 1,205 0.95 468 40.98% 21:11:26 50.00 Разница: -21.08
77 Разница: -2 Smoki_Mo 122 133 0.92 33 27.05% 03:30:06 50.00 Разница: -48.71
77 Разница: -2 Gradus.Riper 162 42 3.86 55 33.95% 01:33:03 50.00 Разница: -151.57
77 Разница: -2 dno 232 63 3.68 70 30.17% 01:53:32 50.00 Разница: -214.70